Yükleniyor...

Economy Full Y Capital

Technical Specifications

CODE MODEL THICKNESS A (MM) B (MM) COLUMN CONNECTION SIZE (MM) TRUSS CONNECTION SIZE (Ø) ADD TO CART
IKZ.S.KLP025 FULL ECO Y CAPITAL 2 110 105 60 X 60 Ø 27
IKZ.S.KLP026 FULL ECO Y CAPITAL 2 110 105 60 X 60 Ø 34
IKZ.S.KLP027 FULL ECO Y CAPITAL 2 110 105 80 X 80 Ø 42
IKZ.S.KLP028 FULL ECO Y CAPITAL 2 110 105 80 X 80 Ø 48
IKZ.S.KLP029 FULL ECO Y CAPITAL 2 110 105 80 X 80 Ø 42
IKZ.S.KLP030 FULL ECO Y CAPITAL 2 110 105 80 X 80 Ø 48
IKZ.S.KLP031 FULL ECO Y CAPITAL 2 110 105 Ø 76 Ø 42
IKZ.S.KLP032 FULL ECO Y CAPITAL 2 110 105 Ø 60 Ø 34

Other Features

Sample Installation

Whatsapp Contact Call Now Contact by Email Instagram