Yükleniyor...

Modern Full Y Capital

Technical Specifications

CODE MODEL THICKNESS A (MM) B (MM) COLUMN CONNECTION SIZE (MM) TRUSS CONNECTION SIZE (Ø) ADD TO CART
IKZ.S.KLP001 FULL MODERN Y CAPITAL 2 110 105 60 X 60 Ø 42
IKZ.S.KLP002 FULL MODERN Y CAPITAL 2 110 105 60 X 60 Ø 48
IKZ.S.KLP003 FULL MODERN Y CAPITAL 2 110 105 80 X 80 Ø 42
IKZ.S.KLP004 FULL MODERN Y CAPITAL 2 110 105 80 X 80 Ø 48
IKZ.S.KLP005 FULL MODERN Y CAPITAL 2 110 105 80 X 80 Ø 60
IKZ.S.KLP006 FULL MODERN Y CAPITAL 2 110 105 80 X 80 Ø 50-60
IKZ.S.KLP007 FULL MODERN Y CAPITAL 2 110 105 Ø 76 Ø 42
IKZ.S.KLP008 FULL MODERN Y CAPITAL 2 110 105 Ø 60 Ø 34

Other Features

Sample Installation

Whatsapp Contact Call Now Contact by Email Instagram