Экономичная левая Y-капитель
Дополнительные детали товара
Технические характеристики
| КОД | МОДЕЛЬ | ТОЛЩИНА | A (ММ) | B (ММ) | РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ СО СТОЙКОЙ (ММ) | РАЗМЕР СОЕДИНЕНИЯ С ФЕРМОЙ (Ø) | В КОРЗИНУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKZ.S.KLP041 | ЛЕВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | 60 X 60 | Ø 27 |
|
| IKZ.S.KLP042 | ЛЕВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | 60 X 60 | Ø 34 |
|
| IKZ.S.KLP043 | ЛЕВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 42 |
|
| IKZ.S.KLP044 | ЛЕВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 48 |
|
| IKZ.S.KLP045 | ЛЕВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 42 |
|
| IKZ.S.KLP046 | ЛЕВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | 80 X 80 | Ø 48 |
|
| IKZ.S.KLP047 | ЛЕВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | Ø 76 | Ø 42 |
|
| IKZ.S.KLP048 | ЛЕВАЯ ЭКО Y-КАПИТЕЛЬ | 2 | 110 | 105 | Ø 60 | Ø 34 |
|
Другие характеристики